| Kolejny mecz seniorzy |
| Drzewiarz Jasienica |
| - |
| Kuźnia Ustroń |
| 26 czerwca, 17:00, Jasienica |
Okręgówka
Liga Okręgowa A (Juniorzy) |
| 1 | BTS Rekord Bielsko | 63 |
| 2 | TS Podbeskidzie | 52 |
| 3 | BKS Stal Bielsko-Biała | 49 |
| 4 | KP Beskid 09 Skoczów | 47 |
| 5 | KS Włókniarz Bielsko | 45 |
| 6 | TS Mieszko-Piast Cieszyn | 34 |
| 7 | LKS Zapora Wapienica | 32 |
| 8 | KS Kuźnia Ustroń | 30 |
| 9 | LKS Błyskawica | 26 |
| 10 | TS Koszarawa Żywiec | 19 |
| 11 | LKS Pasjonat Dankowice | 16 |
| 12 | LKS Drzewiarz Jasienica | 14 |
| 13 | LKS Soła Rajcza | 7 |
Klasa A Skoczów (Juniorzy)
| 1 | Spójnia Górki Wielkie | 51 |
| 2 | LKS Olza Pogwizdów | 46 |
| 3 | LKS Tempo Puńców | 45 |
| 4 | GKS Morcinek Kaczyce | 43 |
| 5 | Strażak Pielgrzymowice | 31 |
| 6 | KS Kuźnia II Ustroń | 30 |
| 7 | LKS Błękitni Pierściec | 30 |
| 8 | LKS Kończyce Małe | 30 |
| 10 | LKS Zryw Bąków | 22 |
| 10 | LKS Orzeł Zabłocie | 21 |
| 11 | LKS Lutnia Zamarski | 15 |
| 12 | LKS Victoria Hażlach | 14 |
Klasa A Skoczów (Młodzicy)
| 1 | Spójnia Górki Wielkie | 62 |
| 2 | LKS Olza Pogwizdów | 61 |
| 3 | KS Kuźnia II Ustroń | 46 |
| 4 | LKS Kończyce Małe | 42 |
| 5 | GKS Morcinek Kaczyce | 33 |
| 6 | Strażak Pielgrzymowice | 29 |
| 7 | LKS Lutnia Zamarski | 27 |
| 8 | LKS Victoria Hażlach | 25 |
| 9 | LKS Zryw Bąków | 24 |
| 10 | LKS Orzeł Zabłocie | 18 |
| 11 | LKS Błękitni Pierściec | 15 |
| 12 | LKS Tempo Puńców | 3 |