Klub Sportowy Kuźnia Ustroń

Bielska Liga Okręgowa A Juniorów
1 BTS Rekord Bielsko-Biała 23 63 103:19 20 2 1
2 TS Podbeskidzie Bielsko-Biała 22 52 88:24 17 1 4
3 BKS Stal Bielsko-Biała 22 49 73:26 16 1 5
4 KP Beskid 09 Skoczów 23 47 56:35 15 2 6
5 KS Włókniarz Bielsko-Biała 22 45 78:27 14 3 5
6 TS Mieszko-Piast Cieszyn 23 34 49:54 11 1 11
7 LKS Zapora Wapienica 24 32 26:37 8 8 8
8 KS Kuźnia Ustroń 23 30 46:44 9 3 11
9 LKS Błyskawica Drogomyśl 24 26 36:67 8 2 14
10 TS Koszarawa Żywiec 23 19 28:74 6 1 16
11 LKS Pasjonat Dankowice 22 16 33:60 5 1 16
12 LKS Drzewiarz Jasienica 23 14 27:77 4 2 17
13 LKS Soła Rajcza 24 7 8:107 2 1 21

Skoczowska Klasa A Juniorów
1 LKS Spójnia Górki Wielkie 22 51 102:44 16 3 3
2 LKS Olza Pogwizdów 22 46 64:41 14 4 4
3 LKS Tempo Puńców 22 45 71:42 14 3 5
4 GKS Morcinek Kaczyce 22 43 72:54 14 1 7
5 LKS Strażak Pielgrzymowice 22 31 62:51 8 7 7
6 KS Kuźnia II Ustroń 22 30 67:61 9 3 10
7 LKS Błękitni Pierściec 22 30 62:55 9 3 10
8 LKS Kończyce Małe 22 30 61:51 9 3 10
10 LKS Zryw Bąków 22 22 33:62 6 4 11
10 LKS Orzeł Zabłocie 22 21 50:70 7 0 15
11 LKS Lutnia Zamarski 22 15 45:97 4 3 15
12 LKS Victoria Hażlach 22 14 19:95 4 2 16

Skoczowska Klasa A Trampkarzy

1 LKS Spójnia Górki Wielkie 22 62 153:8 20 2 0
2 LKS Olza Pogwizdów 22 61 148:5 20 1 1
3 KS Kuźnia II Ustroń 22 46 75:20 15 1 6
4 LKS Kończyce Małe 22 42 84:39 13 3 6
5 GKS Morcinek Kaczyce 22 33 85:35 10 3 9
6 LKS Strażak Pielgrzymowice 22 29 44:62 9 2 11
7 LKS Lutnia Zamarski 22 27 45:70 8 3 11
8 LKS Victoria Hażlach 22 25 48:85 8 1 141
9 LKS Zryw Bąków 22 24 35:77 7 3 12
10 LKS Orzeł Zabłocie 22 18 38:108 6 0 16
11 LKS Błękitni Pierściec 22 15 28:106 4 3 15
12 LKS Tempo Puńców 22 3 18:184 1 0 21